Descrizione prodotto
Valori Nutrizionali
| U.M. | Quantità | % RDA | |||
| Acqua | g | 13.00 | |||
| Proteine totali | g | 21.80 | |||
| Proteine animali | g | 0.00 | |||
| Proteine vegetali | g | 21.80 | |||
| Lipidi totali | g | 4.90 | |||
| Lipidi animali | g | 0.00 | |||
| Lipidi vegetali | g | 4.90 | |||
| Lipidi saturi totali | g | 0.63 | |||
| Acido oleico | g | 1.35 | |||
| Monoinsaturi totali | g | 1.36 | |||
| Acido linoleico | g | 2.59 | |||
| Acido linolenico | g | 2.59 | |||
| Altri polinsaturi | g | 0.00 | |||
| Polinsaturi totali | g | 5.18 | |||
| Colesterolo | mg | 0.00 | |||
| Glucidi disponibili | g | 54.30 | |||
| Amido | g | 50.60 | |||
| Glucidi solubili | g | 3.70 | |||
| Fibra alimentare | g | 13.80 | |||
| Alcool | g | 0.00 | |||
| Calorie | kcal | 334.00 | |||
| Ferro | mg | 6.10 | |||
| Calcio | mg | 117.00 | 14.62 | ||
| Sodio | mg | 6.00 | |||
| Potassio | mg | 800.00 | 25.81 | ||
| Fosforo | mg | 299.00 | 37.38 | ||
| Zinco | mg | 3.30 | 33.00 | ||
| Tiamina (Vit.B1) | mg | 0.36 | 25.53 | ||
| Riboflavina | mg | 0.14 | 8.75 | ||
| Niacina (Vit. PP) | mg | 1.70 | 9.33 | ||
| Vitamina C | mg | 5.00 | 8.33 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0.00 | 0.00 | ||
| Acido folico | mg | 0.00 | 0.00 | ||
| Retinolo (equivalente) | mcg | 30.00 | 25.71 | ||
| Retinolo | mcg | 0.00 | |||
| Carotene | mcg | 180.00 | |||
| Vitamina E | mg | 2.61 | 26.10 | ||
| Vitamina D | mcg | 0.00 | 0.00 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.